項目編號:JH2022GQ1002發(fā)布時間:2022-08-05 16:49:48訪問:2283
浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司24%股權轉(zhuǎn)讓公告 | |||||||
標的名稱 | 浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司24%股權 | ||||||
項目編號 | JH2022GQ1002 | 掛牌價格(元) | 4442600元 | ||||
首次登載報刊 | / | 掛牌公告期 | 20個工作日 | ||||
掛牌起始日期 | 2022年8月8日 | 掛牌期滿日期 | 2022年9月2日 | ||||
標的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | ||||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)股權,并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | |||||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)名稱 | 浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司 | |||||
注冊地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)洞溪村 | ||||||
法定代表人 | 錢建強 | ||||||
成立時間 | 1998年5月22日 | ||||||
注冊資本(萬元) | 26920萬元 | ||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||
所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330702704532451Y | ||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||
經(jīng)營范圍 | 電廠的建設、運行、維護、電力生產(chǎn)和銷售;承裝、承修、承試電力設施(憑有效許可證件經(jīng)營);熱力生產(chǎn)和供應;機械設備及零配件、燃料油(除危險化學品)銷售;電力及節(jié)能技術的研發(fā)、技術咨詢;合同能源管理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。
| ||||||
職工人數(shù) | 148人 | ||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||
標的企業(yè) | 序號 | 前十大股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 76% | |||||
2 | 金華八達集團有限公司 | 24% | |||||
主要財務 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||||
2021年 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||||
149299875.26 | 8645834.99 | 8609247.31 | |||||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | |||||
236832470.87 | 92790136.81 | 144042334.06 | |||||
審計機構 | 普華永道中天會計師事務所 | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | |||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||||
2022年6月30日 | 57979671.01 | -17868072.38 | -17868384.48 | ||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||||
月報 | 225246288.84 | 99072339.26 | 126173949.58 | ||||
重要信息 | 其他披露內(nèi)容 | 1.公告掛牌期:自掛牌起始日至掛牌期滿日下午5時整止,期間征集受讓意向方和辦理線上競買報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應在掛牌期滿日下午5時(競買報名截止時間)前到現(xiàn)場完成報名手續(xù),逾期無效。地點:金華市八一南街387號信華大樓8樓806室。 2.信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方,則按照5個工作日為一個周期,繼續(xù)延長信息披露。 3.若公告掛牌期之內(nèi),只征集到一家合格競買人的,則在不變更公告掛牌時的受讓條件和合同條款的前提下,結合《浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司24%股權轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購買權操作實施方案》確定受讓方。 4.若公告掛牌期之內(nèi),有兩家或兩家以上合格競買人報名,則按照最終確定時間采用現(xiàn)場競價方式,并結合《浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司24%股權轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購買權操作實施方案》確定受讓方。(競價會相關情況由金華產(chǎn)權交易所屆時另行通過網(wǎng)站發(fā)布公告)。 5.本次轉(zhuǎn)讓不涉及管理層受讓。 6.股權轉(zhuǎn)讓涉及的職工安置要求:本次股權轉(zhuǎn)讓不涉及標的企業(yè)現(xiàn)有職工勞動關系的變更。 7.本次轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)所有原股東未表示放棄本次轉(zhuǎn)讓股權的優(yōu)先受讓權。優(yōu)先購買權行使按《浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司24%股權轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購買權操作實施方案》執(zhí)行。 8.其他重要事項見《重大事項及其他披露內(nèi)容》。 | |||||
報名所需提交資料 | 1.自然人:①身份證復印件;②如需委托代理的,則須雙方現(xiàn)場簽署授權委托書、受讓方身份證復印件;③《產(chǎn)權受讓申請登記文件》;④對競價資料全部條款內(nèi)容的書面確認意見;(⑤交易所認為需要提交的其它文件或資料。 2.法人或非法人組織:①營業(yè)執(zhí)照;②法人身份證復印件;③如需委托代理的,則還須提交有效法人授權委托書、受讓方身份證復印件;④《產(chǎn)權受讓申請登記文件》;⑤對競價資料全部條款內(nèi)容的書面確認意見;⑥參與受讓的內(nèi)部決策文件及批準文件(如涉及);⑦交易所認為需要提交的其它文件或資料。 | ||||||
管理層是否擬參與受讓 | 否 | ||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||
轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 金華八達集團有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 浙江省金華市解放西路480號 | ||||||
法定代表人 | 沈金青 | ||||||
注冊資本(萬元) | 11408.68萬元 | ||||||
類型 | 有限責任公司 | ||||||
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913307001473068800 | ||||||
持有股權比例 | 24% | ||||||
擬轉(zhuǎn)讓股權比例 | 24% | ||||||
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策情況 | 內(nèi)部決策文件 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 掛牌價格(元) | 4442600元 | |||||
價款支付方式 | 一次性付款,合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付款 | ||||||
受讓方資格條件 | 1、依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、國家法律法規(guī)有特別規(guī)定的,意向方應符合相應的條件。 | ||||||
與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | 1、股權轉(zhuǎn)讓涉及的稅費承擔:在本次股權轉(zhuǎn)讓過程中,涉及的工商變更、過戶及辦證等一切稅費和其他費用,按國家有關規(guī)定各自承擔。 2、股權轉(zhuǎn)讓涉及的債權債務處置要求:標的企業(yè)原有債權債務由股權轉(zhuǎn)讓完成后的標的企業(yè)承繼。 | ||||||
交易保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||
交易保證金 | 交納金額(元) | 500000元 | |||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||
交納時間 | 信息披露期滿前交納 | ||||||
五、掛牌信息 | |||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 按照5個工作日為一個周期,繼續(xù)延長信息披露 | ||||||
交易機構 | 交易機構名稱 | 金華產(chǎn)權交易所有限公司 | |||||
交易機構聯(lián)系人 | 任先生 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050529 | ||||
聯(lián)系傳真 | / | 聯(lián)系地址 | 金華市八一南街387號信華大樓8樓806室 | ||||
保證金開戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號 | 0188990743123519 |
浙江浙能金華燃機發(fā)電有限責任公司24%股權轉(zhuǎn)讓競價資料.doc