金華市三信工程建設咨詢有限公司100%股權轉讓公告 | |||||
標的名稱 | 金華市三信工程建設咨詢有限公司100%股權 | ||||
項目編號 | JHCQ2017290000000001 | 掛牌價格(萬元) | 55.4萬元 | ||
首次登載報刊 | / | 掛牌公告期 | 20個工作日 | ||
掛牌起始日期 | 2017年11月29日 | 掛牌期滿日期 | 2017年12月26日 | ||
標的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 工程咨詢 | ||
一、轉讓方承諾 | |||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)股權,并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | |||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)名稱 | 金華市三信工程建設咨詢有限公司 | |||
注冊地(住所) | 金華市開發(fā)區(qū)江南街道南濱花園1號A幢五樓 | ||||
法定代表人 | 周春良 | ||||
成立時間 | 1997年8月13日 | ||||
注冊資本(萬元) | 50萬人民幣 | ||||
經(jīng)濟類型 | 有限責任公司 | ||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | 國有獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 工程咨詢 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913307002549915456 | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 工程咨詢,工程監(jiān)理及預決算審查服務,建筑材料銷售 | |||
| 職工人數(shù) | 8人 | |||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)原有股東是否 | 是 | |||
序號 | 前十大股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 金華市農業(yè)區(qū)劃委員會辦公室 | 100.00% | |||
主要財務 | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | ||||
2016年 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
266019.44 | -707049.35 | -705045 | |||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | |||
968204.05 | 549517.77 | 418686.28 | |||
審計機構 | 金華市中瑞稅務師事務所有限責任公司 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
2016年11月30日 | 266019.44 | -707049.35 | -705045 | ||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||
月報 | 968204.05 | 549517.77 | 418686.28 | ||
財務情況說明 | 截止2016年11月份,標的企業(yè)已暫停經(jīng)營,所以相關財務報表均截止至11月份。 | ||||
重要信息 | 其他披露內容 | 1、公告掛牌期:自掛牌起始日至掛牌期滿日下午5時整止共20個工作日,期間征集意向受讓方并辦理競買報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應在掛牌期滿日下午5時(競買報名截止時間)前向金華產(chǎn)權交易所有限公司遞交全部競買報名材料(日常辦理時間:工作日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00,地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓806室),逾期無效。金華產(chǎn)權交易所有限公司在收到遞交全部競買報名材料后,辦理競買報名登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或競買報名登記手續(xù)后可以向組織人申請查閱股權轉讓標的的相關信息和材料。 | |||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
三、轉讓方簡況 | |||||
轉讓方 | 轉讓方名稱 | 金華市農業(yè)區(qū)劃委員會辦公室 | |||
注冊地(住所) | 金華市開發(fā)區(qū)江南街道南濱花園1號A幢五樓 | ||||
法定代表人 | 吳芳云 | ||||
注冊資本(萬元) | ¥20.0 | ||||
類型 | 事業(yè)單位 | ||||
所屬行業(yè) | 農業(yè)區(qū)劃 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 123307004715407591 | ||||
持有股權比例 | 100% | ||||
擬轉讓股權比例 | 100% | ||||
產(chǎn)權轉讓內部決策 | 內部決策文件 | 關于對三信公司進行企業(yè)改制的決定 | |||
國資監(jiān)管機構 | 金華市發(fā)展和改革委員會 | ||||
批準單位名稱 | 金華市人民政府 | ||||
批準文件類型及文號 | 金政函[2017]61號 | ||||
轉讓方聯(lián)系方式 | 吳芳云:0579-82371155、13967448859 | ||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 55.4萬元 | |||
價款支付方式和期限 | 轉讓價款采用一次性支付方式,受讓方在股權交易合同生效后5個工作日內付清,競買保證金在簽訂股權交易合同后轉為履約保證金。 | ||||
職工安置方案 | 轉讓方將按國家相關法律法規(guī)落實三信公司職工安置方案。受讓方負責接收要求標的企業(yè)安置的職工,并與職工簽訂不少于兩年的勞動合同。 | ||||
產(chǎn)權轉讓涉及的債權債 | 標的企業(yè)原有債權債務由股權轉讓完成后的標的企業(yè)承繼。 | ||||
與轉讓其他相關條件 | 1、意向受讓方自金華產(chǎn)權交易所有限公司發(fā)出資格確認函后2個工作日內應交納10萬元保證金至金華產(chǎn)權交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部保證金后獲得參與競價交易資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。 | ||||
受讓方資格條件 | 中華人民共和國境內合法設立的企業(yè)法人;受讓人為自然人的,應當是中華人民共和國公民,并具有完全民事行為能力。 | ||||
交易保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
交易保證金 | 交納金額(萬元) | 10萬元 | |||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格審核確認通過后2個工作日內交納。 | ||||
五、掛牌信息 | |||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 按每20個工作日為一個公告期,繼續(xù)進行信息披露。 | ||||
交易方式 |
| ||||
交易相關資料獲取方式 | 意向受讓方可以到金華產(chǎn)權交易所有限公司獲取競價轉讓資料、《產(chǎn)權受讓申請登記文件》范本等相關資料。 | ||||
交易服務費支付標準 | 受讓方按成交額的4%向交易所支付交易服務費。 | ||||
交易機構 | 交易機構名稱 | 金華產(chǎn)權交易所有限公司 | |||
交易機構聯(lián)系人 | 任勇、萬玉良 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050710 82050709 | ||
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓806室 | ||
保證金開戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號 | 0188990743123519 |